根据2016-2017学年第一学期杏鑫娱乐注册开设的相关课程,需要招募研究生助教。
课程名称 | 助教人数 | 助教职责 | 助教要求 |
金融与经济大数据挖掘 | 2 | 1、 批改平时课堂作业; | |
2🧂、 为学生答疑🤵; | |||
3、 协助批改随堂测试。 | |||
数值算法与案例分析I | 2 | 1、 上机练习辅导👩🦱; | |
2、 程序设计和平时课堂作业批改👨🏽、 | |||
统计(机器)学习概论 | 3 | 1、 为学生答疑🤲🏻,以及进行作业的批改; | 1、有一定的数学基础🦔,能有一定的统计、机器学习背景; 2、有一定的编程基础,至少需要会R或者matlab编程语言; 3、计算机🪑、统计或者电子系的学生优先考虑。 |
2、 帮助学生解决课程实验项目上所遇到的技术难题🕺🏿; | |||
3、 帮助学生修改所写英文实验报告🤦🏿♀️。 | |||
统计计算 | 2 | 1、 学生编程过程中遇到的问题👲🏼; | 1🪛、熟悉统计计算教学大纲的基本内容,最好是修过类似课程,取得较好成绩🆘; 2、熟练掌握R语言🥒,最好同时掌握C语言等低级语言,有不错的编程经验; 3. 因为课程设计会有上机实习和编程作业🙎,希望助教能有有耐心地指导学生,并且认真批改作业㊙️。 |
2、 定期检查🥼🤵🏿、批改编程作业。 | |||
统计学基础👨🏿🔧:原理🚣🏻♂️、方法及R应用 (I) | 2 | 1👨🔧🤸🏿、帮助批改作业和小测验; | 已经学习过统计推断,假设检验等相关课程的学生。 |
2✍🏻、参与讨论小组的讨论🫛🐮,并提供一些参考意见和指导。 | |||
文本数据管理与分析 | 2 | 1、 为学生答疑,以及进行作业的批改🧐; | |
2、 协助任课老师解答学生在课程学习中遇到的问题。 | |||
总计 | 13人 |
请有兴趣的同学于9月2日(周五)17:00前将简历和《2016-2017学年第一学期杏鑫娱乐注册助教信息汇总表》
发送至sds_jw@fudan.edu.cn。邮件主题、简历和汇总表名称以“学号+姓名+杏鑫+专业+课程名称”命名,例如📒:15300100001+张三+软件杏鑫+软件工程+文本数据管理与分析。
联系人😋:王诸愉,65648770🚶,sds_jw@fudan.edu.cn。